<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allam Khodair</title>
	<atom:link href="http://www.allamkhodair.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allamkhodair.com.br</link>
	<description>Piloto Stock Car e GT3</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Allam Khodair renova contrato com a Vogel Motorsport e está confiante na briga pelo título da Stock Car em 2012</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3058-allam-khodair-renova-contrato-com-a-vogel-motorsport-e-esta-confiante-na-briga-pelo-titulo-da-stock-car-em-2012/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3058-allam-khodair-renova-contrato-com-a-vogel-motorsport-e-esta-confiante-na-briga-pelo-titulo-da-stock-car-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Apostando na receita de sucesso que fez de Allam Khodair o piloto que mais posições ganhou na Superfinal deste ano, o Japonês Voador renovou seu contrato com a equipe Vogel Motorsport para a disputa da próxima temporada da Stock Car. <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3058-allam-khodair-renova-contrato-com-a-vogel-motorsport-e-esta-confiante-na-briga-pelo-titulo-da-stock-car-em-2012/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apostando na receita de sucesso que fez de Allam Khodair o piloto que mais posições ganhou na Superfinal deste ano, o Japonês Voador renovou seu contrato com a equipe Vogel Motorsport para a disputa da próxima temporada da Stock Car. Khodair vai para o seu segundo ano no time comandado pelo experiente chefe de equipe Mauro Vogel e está confiante de que a manutenção da parceria para 2012 poderá levá-lo ao título inédito.</p>
<p>“Estou muito feliz de seguir na Vogel. Gostei muito de trabalhar com o Mauro e aprendi muito com ele ao longo do ano. Nós evoluímos muito, principalmente na reta final da temporada, por já nos conhecermos melhor. E a tendência é que 2012 melhore ainda mais esta química, que já deu certo no primeiro ano”, afirmou Allam Khodair.</p>
<p>Sob o comando de Mauro Vogel, Khodair chegou muito perto de alcançar o vice-campeonato. Não fosse uma poça de fluído deixada na pista do Velopark após uma disputa envolvendo Cacá Bueno e Marcos Gomes, o Japonês Voador venceria a corrida e alcançaria o segundo lugar da tabela de classificação. Isso após ter se classificado para a Superfinal na décima colocação.</p>
<p>Khodair fechou a temporada em quinto, empatado com Daniel Serra em 240 pontos. A permanência foi bastante comemorada pela equipe Vogel. “Fizemos um trabalho muito bom com ele durante este primeiro ano e a evolução que tivemos mostra que estaremos ainda mais fortes em 2012. Com o Khodair aqui posso assegurar que temos um time para brigar pelo título” afirmou Mauro Vogel.</p>
<p>Gualter Sales, que esteve a frente das negociações para renovar o contrato de Khodair, também comemorou a permanência do Japonês Voador. “Lutamos muito para manter esta parceria porque temos certeza dos frutos que ela pode render em 2012. Nosso foco é o título e todos os esforços e maiores investimentos no time nos darão uma melhor condição de brigar pelo campeonato. Por isso estarei presente em todas as corridas do próximo ano”, disse o ex-piloto, um dos proprietários da equipe Vogel Motorsport.</p>
<p>Para Khodair, a presença de Gualter fortalecerá ainda mais o time da Vogel Motorsport. “Com ele atuando diretamente dentro da equipe para cuidar de detalhes e estratégias, vamos para a próxima temporada com um grupo ainda mais completo. Estou ansioso para que o campeonato comece”, finalizou Japonês Voador.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3058-allam-khodair-renova-contrato-com-a-vogel-motorsport-e-esta-confiante-na-briga-pelo-titulo-da-stock-car-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khodair exalta organização do Desafio Internacional das Estrelas e fecha edição 2011 perto do Top10</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3052-khodair-exalta-organizacao-do-desafio-internacional-das-estrelas-e-fecha-edicao-2011-perto-do-top10/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3052-khodair-exalta-organizacao-do-desafio-internacional-das-estrelas-e-fecha-edicao-2011-perto-do-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio das Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Allam Khodair encerrou neste domingo sua quarta participação no Desafio Internacional das Estrelas, em Florianópolis, com a 12a colocação na classificação geral. O Japonês Voador da Stock Car foi um dos destaques da noite sábado ao conquistar a nona colocação <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3052-khodair-exalta-organizacao-do-desafio-internacional-das-estrelas-e-fecha-edicao-2011-perto-do-top10/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allam Khodair encerrou neste domingo sua quarta participação no Desafio Internacional das Estrelas, em Florianópolis, com a 12a colocação na classificação geral. O Japonês Voador da Stock Car foi um dos destaques da noite sábado ao conquistar a nona colocação da primeira bateria. Uma posição atrás daquela que lhe daria a pole da prova desta manhã. Hoje, com problemas no freio, abandonou a corrida quando faltavam quatro voltas para a bandeira quadriculada.</p>
<p>“Infelizmente sofri com um problema no kart e não pude fazer uma boa prova. Mas fico muito feliz pela oportunidade de poder participar de um evento grandioso como é o Desafio Internacional das Estrelas. O clima aqui entre os pilotos é muito legal e a estrutura é excelente. Não há no mundo uma corrida que reúna tantos nomes de destaque como esta e eu fico muito feliz de fazer parte desta grande festa”, afirmou Khodair.</p>
<p>O grande vencedor da edição 2011 do Desafio Internacional das Estrelas foi o piloto da Toro Rosso Jaime Alguersuari. O espanhol viu o troféu de campeão cair no seu colo após a desclassificação de Jules Bianchi, que cruzou a linha de chegada da prova deste domingo em primeiro, mas estava com o peso de seu kart abaixo do limite. O francês já havia sido o vencedor da corrida de sábado.</p>
<p>Allam Khodair se concentra agora em seu último compromisso da temporada 2011: a grande final do Itaipava GT Brasil, que acontece nos dias 17 e 18 de dezembro, em Interlagos. A bordo de uma Lamborghini Gallardo LP600, o Japonês Voador buscará o vice-campeonato da categoria em parceria com o piloto Marcelo Hahn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3052-khodair-exalta-organizacao-do-desafio-internacional-das-estrelas-e-fecha-edicao-2011-perto-do-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khodair lidera teste de motores e se prepara para primeira prova do Desafio das Estrelas</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3050-khodair-lidera-teste-de-motores-e-se-prepara-para-primeira-prova-do-desafio-das-estrelas/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3050-khodair-lidera-teste-de-motores-e-se-prepara-para-primeira-prova-do-desafio-das-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio das Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Com a marca de 56s701, Allam Khodair marcou na noite de ontem o primeiro tempo dos testes de motores, a primeira atividade de pista do Desafio Internacional das Estrelas 2011. Agora ele se concentra na disputa da primeira bateria do <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3050-khodair-lidera-teste-de-motores-e-se-prepara-para-primeira-prova-do-desafio-das-estrelas/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a marca de 56s701, Allam Khodair marcou na noite de ontem o primeiro tempo dos testes de motores, a primeira atividade de pista do Desafio Internacional das Estrelas 2011. Agora ele se concentra na disputa da primeira bateria do evento que reúne grandes nomes do automobilismo mundial em Florianópolis. A prova está marcada para as 21h45, com transmissão ao vivo do Sportv.</p>
<p>“Tive uma adaptação rápida ao kart e acredito que estarei forte na prova desta noite. O evento este ano está fantástico. A organização foi excelente e é um prazer dividir a pista com grandes feras do esporte a motor”, afirmou Khodair, que, depois de liderar o primeiro teste do conjunto Birel-Parrilla, sofreu com um problema na vela de seu kart e não conseguiu passar da 19<sup>a</sup> posição no treino livre (56s176).</p>
<p>O mais rápido do ensaio foi o piloto italiano da HRT Vitantonio Liuzzi, que marcou 55s495. O brasileiro Rubens Barrichello foi o segundo com 55s555. Em terceiro ficou Jules Bianchi, da GP2, com 55s754.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3050-khodair-lidera-teste-de-motores-e-se-prepara-para-primeira-prova-do-desafio-das-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allam Khodair encara pilotos da F1 no Desafio Internacional das Estrelas</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3048-allam-khodair-encara-pilotos-da-f1-no-desafio-internacional-das-estrelas/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3048-allam-khodair-encara-pilotos-da-f1-no-desafio-internacional-das-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio das Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiro que mais corridas fez nesta temporada, Allam Khodair vai encarar um prova diferente neste final de semana, em Florianópolis: O Desafio Internacional das Estrelas, disputa de Kart promovida por Felipe Massa e que reúne grandes nomes do automobilismo mundial. <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3048-allam-khodair-encara-pilotos-da-f1-no-desafio-internacional-das-estrelas/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasileiro que mais corridas fez nesta temporada, Allam Khodair vai encarar um prova diferente neste final de semana, em Florianópolis: O Desafio Internacional das Estrelas, disputa de Kart promovida por Felipe Massa e que reúne grandes nomes do automobilismo mundial.</p>
<p>A prova deste ano contará com participação recorde de nomes do mundo da F1. Além do Brasileiro da Ferrari, correrão também Rubens Barrichello, Jaime Alguersuari, Pastor Maldonado, Lucas Di Grassi, Vitantonio Liuzzi, Jérome D&#8217;Ambrosio, Jules Bianchi, Adrian Sutil e Gianni Morbidelli.</p>
<p>“Para mim é um grande prazer e um orgulho disputar esta prova que conta com tantos nomes de peso. Vou carregar comigo a marca de todas as empresas que me apoiaram durante esta temporada. Não é minha última corrida este ano, já que ainda tenho uma etapa de GT3 a ser disputada em São Paulo, mas sem dúvida esta será uma grande festa para fechar 2011” disse o piloto que corre na Stock Car, Trofeo Linea e Itaipava GT Brasil.</p>
<p>Esta será a quarta vez que Khodair disputa o Desafio Internacional das Estrelas. Seu melhor resultado foi em 2005, ano em que a competição estreou e foi sediada em Bauru, no Interior de São Paulo. O Japonês Voador foi segundo colocado na primeira bateria e venceu a segunda.</p>
<p>“Faz quase um ano que não ando de kart e por isso tirei dois dias dias da última semana para me readaptar e treinei. Espero fazer bonito lá em Florianópolis”, completou Khodair.</p>
<p>As atividades de pista do Desafio Internacional das Estrelas começam nesta sexta-feira, com a primeira sessão de treinos livres marcada para as 21h45. A primeira bateria acontece também às 21h45 de sábado, com transmissão da Sportv. A corrida do domingo, às 11h, será exibida ao vivo pela Rede Globo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3048-allam-khodair-encara-pilotos-da-f1-no-desafio-internacional-das-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema na suspensão tira a Blau Motorsport do pódio no Velopark</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3044-problema-na-suspensao-tira-a-blau-motorsport-do-podio-no-velopark/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3044-problema-na-suspensao-tira-a-blau-motorsport-do-podio-no-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Uma quebra de suspensão tirou de Allam Khodair e Marcelo Hahn a chance de conquistar o décimo pódio do ano no Itaipava GT Brasil. O incidente aconteceu nas últimas voltas, quando o Japonês Voador ocupava a quarta colocação no Velopark. <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3044-problema-na-suspensao-tira-a-blau-motorsport-do-podio-no-velopark/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma quebra de suspensão tirou de Allam Khodair e Marcelo Hahn a chance de conquistar o décimo pódio do ano no Itaipava GT Brasil. O incidente aconteceu nas últimas voltas, quando o Japonês Voador ocupava a quarta colocação no Velopark.</p>
<p>“Cruzar a linha na quarta colocação, depois de largar em oitavo e enfrentar vários problemas durante a corrida, seria uma vitória para nós. Infelizmente não deu. Não tivemos sorte”, lamentou Marcelo Hahn.</p>
<p>A vitória, assim como na corrida do sábado, foi da dupla Paulo Bonifácio e Sérgio Gimenez, a bordo da novíssima Mercedes Benz SLS AMG. Mas quem saiu da etapa gaúcha com motivos de sobra para comemorar foram Xandy e Xandinho Negrão, que ficaram na segunda colocação e assumiram a liderança do campeonato com 214 pontos a duas corridas para o final da temporada.</p>
<p>Allam Khodair e Marcelo Hahn vão para a última etapa do campeonato com 170 pontos e a quarta colocação. Cláudio Ricci e Rafael Derani estão em terceiro com 188. O foco dos pilotos da Blau Motorsport agora é o vice-campeonato, que atualmente está nas mãos de Matheus Stumpf e Valdeno Brito, que somam 204.</p>
<p>“Está longe do que nós queríamos, quando abrimos o campeonato com vitória em São Paulo. Mas vamos sempre buscar o melhor possível e, se neste momento, o posto mais alto que podemos chegar é em segundo, vamos perseguir este resultado. Mas infelizmente não depende apenas da gente”, disse Allam Khodair.</p>
<p>A última etapa do campeonato acontece nos dias 17 e 18 de dezembro, em São Paulo.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3044-problema-na-suspensao-tira-a-blau-motorsport-do-podio-no-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahn e Khodair abrem com pódio a etapa do Velopark</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3039-hahn-e-khodair-abrem-com-podio-a-etapa-do-velopark/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3039-hahn-e-khodair-abrem-com-podio-a-etapa-do-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Pela nona vez na temporada Marcelo Hahn e Allam Khodair foram ao pódio do Itaipava GT Brasil. A dupla de pilotos da Blau Motorsport conquistou o terceiro lugar  na abertura da rodada dupla do Velopark, na tarde deste sábado, no <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3039-hahn-e-khodair-abrem-com-podio-a-etapa-do-velopark/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela nona vez na temporada Marcelo Hahn e Allam Khodair foram ao pódio do Itaipava GT Brasil. A dupla de pilotos da Blau Motorsport conquistou o terceiro lugar  na abertura da rodada dupla do Velopark, na tarde deste sábado, no Rio Grande do Sul.</p>
<p>O resultado embolou o campeonato. Do grupo dos cinco primeiros, Khodair e Hahn foram os únicos a alcançarem o pódio na prova. A dupla da Blau Motorsport está na quarta colocação da tabela com 167. A liderança é de Valdeno Brito e Matheus Stumpf, que têm 204 pontos e não completaram a prova por conta de um incêndio no Ford GT. Xandy e Xandinho Negrão, que terminaram em sexto, estão na segunda colocação com 198.</p>
<p>“Foi um bom resultado neste sentindo, mas quando estamos dentro do carro não é nisso que estamos pensando. Nosso objetivo sempre foi conquistar o maior número de pontos possíveis e foi isso que fizemos. Por isso estamos muito felizes com este terceiro lugar”, afirmou Marcelo Hahn, que antes marcou a sexta colocação na disputa do Mercedes Benz Grand Challenge.</p>
<p>“Agora vamos focar na prova de amanhã e tentar somar mais pontos para chegar na última corrida do ano com chances de título”, completou Allam Khodair.</p>
<p>Outro destaque deste sábado foi a presença inédita da Mercedes SLS AMG no grid da GT3. O carro de Sérgio Gimenez e Paulo Bonifácio alinhou na segunda colocação, tomou a dianteira ainda na largada e cruzou a linha em primeiro.</p>
<p>Os carros do Itaipava GT Brasil voltam à pista do Velopark neste domingo, às 12h30, para o fechamento da penúltima etapa da temporada 2011. A corrida tem transmissão ao vivo da Band.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3039-hahn-e-khodair-abrem-com-podio-a-etapa-do-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini domina o primeiro dia de treinos da GT3 no Velopark</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3036-lamborghini-domina-o-primeiro-dia-de-treinos-da-gt3-no-velopark/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3036-lamborghini-domina-o-primeiro-dia-de-treinos-da-gt3-no-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[PORTO ALEGRE &#8211; Allam Khodair e Marcelo Hahn foram os mais rápidos do primeiro treino livre do Itaipava GT Brasil no Velopark com a marca de 52s935 e mostrou que é a dupla é uma das grandes favoritas na pista <a href="http://www.allamkhodair.com.br/2011/3036-lamborghini-domina-o-primeiro-dia-de-treinos-da-gt3-no-velopark/">(mais)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORTO ALEGRE &#8211; Allam Khodair e Marcelo Hahn foram os mais rápidos do primeiro treino livre do Itaipava GT Brasil no Velopark com a marca de 52s935 e mostrou que é a dupla é uma das grandes favoritas na pista mais curta do calendário. A expectativa era de que a Lamborghini Gallardo LP 600 repetisse a dose na segunda tomada do dia. No entanto, com uma quebra na longarina, os pilotos da Blau Motorsport aproveitaram pouco o ensaio.</p>
<p>Os mais rápidos do segundo teste foram Xandinho e Xandy Negrão, que marcaram 52s529. Foram seguidos ela dupla Bruno Garfinkel e Ricardo Maurício (52s634). Todos correm com o modelo italiano.</p>
<p>“Parece que a Lamborghini se adaptou mais rápido ao traçado aqui do Velopark. Mas ainda é muito cedo para dizer que estamos em vantagem, pois as demais equipes também vão trabalhar para conseguir um melhor acerto e muita coisa pode acontecer ao longo do final de semana”, avaliou Allam Khodair.</p>
<p>“Estamos com um bom carro e, se não fosse por este problema, certamente teríamos evoluído ainda mais. Mas vamos nos concentrar nos treinos de amanhã e a acredito que poderemos brigar pela vitória”, completou Marcelo Hahn.</p>
<p>O problema no carro da dupla da Blau Motorsport já foi resolvido e volta à pista para o primeiro treino livre deste sábado, às 8h30. O dia será longo e ainda conta com duas tomadas classificatórias (11h30 e 12h25) e a primeira prova da rodada dupla, às 15h30. A segunda corrida da nona etapa do campeonato será no domingo, ás 12h30, com transmissão ao vivo da Band.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/3036-lamborghini-domina-o-primeiro-dia-de-treinos-da-gt3-no-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Largada perfeita e final triste para Khodair no Velopark</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2279-largada-perfeita-e-final-triste-para-khodair-no-velopark/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2279-largada-perfeita-e-final-triste-para-khodair-no-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TkSu0PSbUow?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TkSu0PSbUow?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2279-largada-perfeita-e-final-triste-para-khodair-no-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allam Khodair larga em quinto no Velopark; veja</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2277-allam-khodair-larga-em-quinto-no-velopark-veja/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2277-allam-khodair-larga-em-quinto-no-velopark-veja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hlv63DogX1U?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hlv63DogX1U?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2277-allam-khodair-larga-em-quinto-no-velopark-veja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira como foi a corrida de Allam Khodair em Brasília</title>
		<link>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2275-confira-como-foi-a-corrida-de-allam-khodair-em-brasilia/</link>
		<comments>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2275-confira-como-foi-a-corrida-de-allam-khodair-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blausigel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allamkhodair.com.br/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4qJec2Ddvg4?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4qJec2Ddvg4?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allamkhodair.com.br/2011/2275-confira-como-foi-a-corrida-de-allam-khodair-em-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

